|
Nombre del módulo
Module name
|
|
La Diabetes Mellitus en México, un panorama fisiopato-epidemiológico
|
Sesión 1 : Agosto 29, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 1 : August 29, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 2 : Septiembre 05, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 2 : September 05, 2026 - 9:00 to 11:30
|
|
Esclareciendo las complicaciones cardiacas y renales en diabetes
|
Sesión 1 : Septiembre 12, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 1 : September 12, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 2 : Septiembre 19, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 2 : September 19, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 3 : Septiembre 26, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 3 : September 26, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 4 : Octubre 03, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 4 : October 03, 2026 - 9:00 to 11:30
|
|
El continuo Cardiorenal en el abordaje de la diabetes mellitus
|
Sesión 1 : Octubre 10, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 1 : October 10, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 2 : Octubre 17, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 2 : October 17, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 3 : Octubre 24, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 3 : October 24, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 4 : Octubre 31, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 4 : October 31, 2026 - 9:00 to 11:30
|
|
Evaluación crítica del abordaje terapéutico en diabetes.
|
Sesión 1 : Noviembre 07, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 1 : November 07, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 2 : Noviembre 14, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 2 : November 14, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 3 : Noviembre 21, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 3 : November 21, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 4 : Noviembre 28, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 4 : November 28, 2026 - 9:00 to 11:30
|
|
Otros complementarios en el tratamiento de la diabetes mellitus
|
Sesión 1 : Diciembre 05, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 1 : December 05, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 2 : Diciembre 12, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 2 : December 12, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 3 : Diciembre 19, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 3 : December 19, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 4 : Enero 09, 2027 - 9:00 a 11:30
Session 4 : January 09, 2027 - 9:00 to 11:30
|
|
Abordaje CaReMe. Un nuevo paradigma en la atención de la diabetes
|
Sesión 1 : Enero 16, 2027 - 9:00 a 11:30
Session 1 : January 16, 2027 - 9:00 to 11:30
Sesión 2 : Enero 23, 2027 - 9:00 a 11:30
Session 2 : January 23, 2027 - 9:00 to 11:30
Sesión 3 : Enero 30, 2027 - 9:00 a 11:30
Session 3 : January 30, 2027 - 9:00 to 11:30
Sesión 4 : Febrero 06, 2027 - 9:00 a 11:30
Session 4 : February 06, 2027 - 9:00 to 11:30
|