|
Nombre del módulo
Module name
|
|
La Diabetes Mellitus en México, un panorama fisiopato-epidemiológico
|
Sesión 1 : Mayo 16, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 1 : May 16, 2026 - 9:00 to 13:00
Sesión 2 : Mayo 23, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : May 23, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Esclareciendo las complicaciones cardiacas y renales en diabetes
|
Sesión 1 : Mayo 30, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 1 : May 30, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 2 : Junio 06, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 2 : June 06, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 3 : Junio 13, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 3 : June 13, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 4 : Junio 20, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 4 : June 20, 2026 - 9:00 to 11:30
|
|
El continuo Cardiorenal en el abordaje de la diabetes mellitus
|
Sesión 1 : Junio 27, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 1 : June 27, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 2 : Julio 04, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 2 : July 04, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 3 : Julio 11, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 3 : July 11, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 4 : Julio 18, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 4 : July 18, 2026 - 9:00 to 11:30
|
|
Evaluación crítica del abordaje terapéutico en diabetes.
|
Sesión 1 : Julio 25, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 1 : July 25, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 2 : Agosto 01, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 2 : August 01, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 3 : Agosto 08, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 3 : August 08, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 4 : Agosto 15, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 4 : August 15, 2026 - 9:00 to 11:30
|
|
Otros complementarios en el tratamiento de la diabetes mellitus
|
Sesión 1 : Agosto 22, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 1 : August 22, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 2 : Agosto 29, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 2 : August 29, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 3 : Septiembre 05, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 3 : September 05, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 4 : Septiembre 12, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 4 : September 12, 2026 - 9:00 to 11:30
|
|
Abordaje CaReMe. Un nuevo paradigma en la atención de la diabetes
|
Sesión 1 : Septiembre 19, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 1 : September 19, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 2 : Septiembre 26, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 2 : September 26, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 3 : Octubre 03, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 3 : October 03, 2026 - 9:00 to 11:30
Sesión 4 : Octubre 10, 2026 - 9:00 a 11:30
Session 4 : October 10, 2026 - 9:00 to 11:30
|