|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Introducción a los mercados de valores
|
Sesión 1 : Octubre 16, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : October 16, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Octubre 17, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : October 17, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Octubre 23, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : October 23, 2026 - 18:00 to 22:00
|
|
Matemáticas financieras, probabilidad y estadística
|
Sesión 1 : Noviembre 06, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : November 06, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Noviembre 07, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : November 07, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Noviembre 13, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : November 13, 2026 - 18:00 to 22:00
|
|
Simulador Bursátil
|
Sesión 1 : Noviembre 27, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : November 27, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Noviembre 28, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : November 28, 2026 - 10:00 to 14:00
|
|
Análisis bursátil
|
Sesión 1 : Diciembre 11, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : December 11, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Diciembre 12, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : December 12, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Diciembre 18, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : December 18, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Diciembre 19, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 4 : December 19, 2026 - 10:00 to 14:00
|
|
Instrumentos de deuda
|
Sesión 1 : Enero 08, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : January 08, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Enero 09, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : January 09, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Enero 15, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : January 15, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Enero 16, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 4 : January 16, 2027 - 10:00 to 14:00
|
|
Instrumentos derivados
|
Sesión 1 : Enero 29, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : January 29, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Enero 30, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : January 30, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Febrero 05, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : February 05, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Febrero 06, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 4 : February 06, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 5 : Febrero 12, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 5 : February 12, 2027 - 18:00 to 22:00
|
|
Excel y visual basic for applications
|
Sesión 1 : Febrero 26, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : February 26, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Febrero 27, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : February 27, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Marzo 05, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : March 05, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Marzo 06, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 4 : March 06, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 5 : Marzo 12, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 5 : March 12, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 6 : Marzo 13, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 6 : March 13, 2027 - 10:00 to 14:00
|
|
Administración de inversiones
|
Sesión 1 : Abril 02, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : April 02, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Abril 03, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : April 03, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Abril 09, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : April 09, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Abril 10, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 4 : April 10, 2027 - 10:00 to 14:00
|
|
Administración de riesgos
|
Sesión 1 : Abril 23, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : April 23, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Abril 24, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : April 24, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Abril 30, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : April 30, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Mayo 08, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 4 : May 08, 2027 - 10:00 to 14:00
|
|
Seminario de Integración
|
Sesión 1 : Mayo 21, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : May 21, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Mayo 22, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : May 22, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Mayo 28, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : May 28, 2027 - 18:00 to 22:00
|