|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Introducción a los mercados de valores
|
Sesión 1 : Diciembre 04, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : December 04, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Diciembre 05, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : December 05, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Diciembre 11, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : December 11, 2026 - 18:00 to 22:00
|
|
Matemáticas financieras, probabilidad y estadística
|
Sesión 1 : Enero 08, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : January 08, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Enero 09, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : January 09, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Enero 15, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : January 15, 2027 - 18:00 to 22:00
|
|
Simulador Bursátil
|
Sesión 1 : Enero 29, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : January 29, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Enero 30, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : January 30, 2027 - 10:00 to 14:00
|
|
Análisis bursátil
|
Sesión 1 : Febrero 12, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : February 12, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Febrero 13, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : February 13, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Febrero 19, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : February 19, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Febrero 20, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 4 : February 20, 2027 - 10:00 to 14:00
|
|
Instrumentos de deuda
|
Sesión 1 : Marzo 05, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : March 05, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Marzo 06, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : March 06, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Marzo 12, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : March 12, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Marzo 13, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 4 : March 13, 2027 - 10:00 to 14:00
|
|
Instrumentos derivados
|
Sesión 1 : Abril 02, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : April 02, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Abril 03, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : April 03, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Abril 09, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : April 09, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Abril 10, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 4 : April 10, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 5 : Abril 16, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 5 : April 16, 2027 - 18:00 to 22:00
|
|
Excel y visual basic for applications
|
Sesión 1 : Abril 30, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : April 30, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Mayo 08, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : May 08, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Mayo 14, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : May 14, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Mayo 15, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 4 : May 15, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 5 : Mayo 21, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 5 : May 21, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 6 : Mayo 22, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 6 : May 22, 2027 - 10:00 to 14:00
|
|
Administración de inversiones
|
Sesión 1 : Junio 04, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : June 04, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Junio 05, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : June 05, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Junio 11, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : June 11, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Junio 12, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 4 : June 12, 2027 - 10:00 to 14:00
|
|
Administración de riesgos
|
Sesión 1 : Junio 25, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : June 25, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Junio 26, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : June 26, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Julio 02, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : July 02, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Julio 03, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 4 : July 03, 2027 - 10:00 to 14:00
|
|
Seminario de Integración
|
Sesión 1 : Julio 16, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : July 16, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Julio 17, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : July 17, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Julio 23, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : July 23, 2027 - 18:00 to 22:00
|