|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Introducción a los mercados de valores
|
Sesión 1 : Julio 03, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : July 03, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Julio 04, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : July 04, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Julio 10, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : July 10, 2026 - 18:00 to 22:00
|
|
Matemáticas financieras, probabilidad y estadística
|
Sesión 1 : Julio 24, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : July 24, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Julio 25, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : July 25, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Julio 31, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : July 31, 2026 - 18:00 to 22:00
|
|
Simulador Bursátil
|
Sesión 1 : Agosto 14, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : August 14, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Agosto 15, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : August 15, 2026 - 10:00 to 14:00
|
|
Análisis bursátil
|
Sesión 1 : Agosto 28, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : August 28, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Agosto 29, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : August 29, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Septiembre 04, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : September 04, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Septiembre 05, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 4 : September 05, 2026 - 10:00 to 14:00
|
|
Instrumentos de deuda
|
Sesión 1 : Septiembre 18, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : September 18, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Septiembre 19, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : September 19, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Septiembre 25, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : September 25, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Septiembre 26, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 4 : September 26, 2026 - 10:00 to 14:00
|
|
Instrumentos derivados
|
Sesión 1 : Octubre 09, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : October 09, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Octubre 10, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : October 10, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Octubre 16, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : October 16, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Octubre 17, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 4 : October 17, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 5 : Octubre 23, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 5 : October 23, 2026 - 18:00 to 22:00
|
|
Excel y visual basic for applications
|
Sesión 1 : Noviembre 06, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : November 06, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Noviembre 07, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : November 07, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Noviembre 13, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : November 13, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Noviembre 14, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 4 : November 14, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 5 : Noviembre 20, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 5 : November 20, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 6 : Noviembre 21, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 6 : November 21, 2026 - 10:00 to 14:00
|
|
Administración de inversiones
|
Sesión 1 : Diciembre 04, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : December 04, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Diciembre 05, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : December 05, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Diciembre 11, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : December 11, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Diciembre 12, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 4 : December 12, 2026 - 10:00 to 14:00
|
|
Administración de riesgos
|
Sesión 1 : Enero 08, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : January 08, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Enero 09, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : January 09, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Enero 15, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : January 15, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Enero 16, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 4 : January 16, 2027 - 10:00 to 14:00
|
|
Seminario de Integración
|
Sesión 1 : Enero 29, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : January 29, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Enero 30, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : January 30, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Febrero 05, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : February 05, 2027 - 18:00 to 22:00
|