|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Fundamentos científicos del riesgo de desastres e impactos del cambio climático
|
Sesión 1 : Agosto 07, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 1 : August 07, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 2 : Agosto 08, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 2 : August 08, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 3 : Agosto 14, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 3 : August 14, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 4 : Agosto 15, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 4 : August 15, 2026 - 9:00 to 12:00
|
|
Análisis geoespacial para el diagnóstico territorial y la resiliencia
|
Sesión 1 : Agosto 21, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 1 : August 21, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 2 : Agosto 22, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 2 : August 22, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 3 : Agosto 28, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 3 : August 28, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 4 : Agosto 29, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 4 : August 29, 2026 - 9:00 to 12:00
|
|
Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicados a la evaluación de riesgos
|
Sesión 1 : Septiembre 04, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 1 : September 04, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 2 : Septiembre 05, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 2 : September 05, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 3 : Septiembre 11, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 3 : September 11, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 4 : Septiembre 12, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 4 : September 12, 2026 - 9:00 to 12:00
|
|
Diseño de estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático: un enfoque por sectores
|
Sesión 1 : Septiembre 18, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 1 : September 18, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 2 : Septiembre 19, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 2 : September 19, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 3 : Septiembre 25, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 3 : September 25, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 4 : Septiembre 26, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 4 : September 26, 2026 - 9:00 to 12:00
|
|
Formulación, evaluación y gobernanza de proyectos sostenibles.
|
Sesión 1 : Octubre 02, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 1 : October 02, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 2 : Octubre 03, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 2 : October 03, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 3 : Octubre 09, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 3 : October 09, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 4 : Octubre 10, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 4 : October 10, 2026 - 9:00 to 12:00
|
|
Proyecto integrador: ingeniería para la gestión del riesgo y la resiliencia
|
Sesión 1 : Octubre 16, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 1 : October 16, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 2 : Octubre 17, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 2 : October 17, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 3 : Octubre 23, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 3 : October 23, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 4 : Octubre 24, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 4 : October 24, 2026 - 9:00 to 12:00
|