|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Fundamentos científicos del riesgo de desastres e impactos del cambio climático
|
Sesión 1 : Junio 06, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 1 : June 06, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 2 : Junio 12, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 2 : June 12, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 3 : Junio 13, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 3 : June 13, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 4 : Junio 19, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 4 : June 19, 2026 - 17:00 to 20:00
|
|
Análisis geoespacial para el diagnóstico territorial y la resiliencia
|
Sesión 1 : Junio 20, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 1 : June 20, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 2 : Junio 26, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 2 : June 26, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 3 : Junio 27, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 3 : June 27, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 4 : Julio 03, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 4 : July 03, 2026 - 17:00 to 20:00
|
|
Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicados a la evaluación de riesgos
|
Sesión 1 : Julio 04, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 1 : July 04, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 2 : Julio 10, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 2 : July 10, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 3 : Julio 11, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 3 : July 11, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 4 : Julio 17, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 4 : July 17, 2026 - 17:00 to 20:00
|
|
Diseño de estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático: un enfoque por sectores
|
Sesión 1 : Julio 18, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 1 : July 18, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 2 : Julio 24, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 2 : July 24, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 3 : Julio 25, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 3 : July 25, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 4 : Julio 31, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 4 : July 31, 2026 - 17:00 to 20:00
|
|
Formulación, evaluación y gobernanza de proyectos sostenibles.
|
Sesión 1 : Agosto 01, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 1 : August 01, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 2 : Agosto 07, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 2 : August 07, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 3 : Agosto 08, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 3 : August 08, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 4 : Agosto 14, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 4 : August 14, 2026 - 17:00 to 20:00
|
|
Proyecto integrador: ingeniería para la gestión del riesgo y la resiliencia
|
Sesión 1 : Agosto 15, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 1 : August 15, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 2 : Agosto 21, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 2 : August 21, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 3 : Agosto 28, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 3 : August 28, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 4 : Septiembre 11, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 4 : September 11, 2026 - 17:00 to 20:00
|