Nombre del módulo
Module name
|
Fundamentos científicos del riesgo de desastres e impactos del cambio climático
|
Sesión 1 : Febrero 20, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 1 : February 20, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 2 : Febrero 21, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 2 : February 21, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 3 : Febrero 27, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 3 : February 27, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 4 : Febrero 28, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 4 : February 28, 2026 - 9:00 to 12:00
|
Análisis geoespacial para el diagnóstico territorial y la resiliencia
|
Sesión 1 : Marzo 06, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 1 : March 06, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 2 : Marzo 07, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 2 : March 07, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 3 : Marzo 13, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 3 : March 13, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 4 : Marzo 14, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 4 : March 14, 2026 - 9:00 to 12:00
|
Sistemas de Información Geográfica (SIG) aplicados a la evaluación de riesgos
|
Sesión 1 : Marzo 20, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 1 : March 20, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 2 : Marzo 21, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 2 : March 21, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 3 : Marzo 27, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 3 : March 27, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 4 : Marzo 28, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 4 : March 28, 2026 - 9:00 to 12:00
|
Diseño de estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático: un enfoque por sectores
|
Sesión 1 : Abril 10, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 1 : April 10, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 2 : Abril 11, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 2 : April 11, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 3 : Abril 17, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 3 : April 17, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 4 : Abril 18, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 4 : April 18, 2026 - 9:00 to 12:00
|
Formulación, evaluación y gobernanza de proyectos sostenibles.
|
Sesión 1 : Abril 24, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 1 : April 24, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 2 : Abril 25, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 2 : April 25, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 3 : Mayo 08, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 3 : May 08, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 4 : Mayo 09, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 4 : May 09, 2026 - 9:00 to 12:00
|
Proyecto integrador: ingeniería para la gestión del riesgo y la resiliencia
|
Sesión 1 : Mayo 15, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 1 : May 15, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 2 : Mayo 16, 2026 - 9:00 a 12:00
Session 2 : May 16, 2026 - 9:00 to 12:00
Sesión 3 : Mayo 22, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 3 : May 22, 2026 - 17:00 to 20:00
Sesión 4 : Junio 05, 2026 - 17:00 a 20:00
Session 4 : June 05, 2026 - 17:00 to 20:00
|