|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Business Analytics y su aplicación en las organizaciones
|
Sesión 1 : Enero 07, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 1 : January 07, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 2 : Enero 09, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 2 : January 09, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 3 : Enero 14, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 3 : January 14, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 4 : Enero 16, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 4 : January 16, 2026 - 18:00 to 21:00
|
|
Administración de proyectos de BI y Analítica
|
Sesión 1 : Enero 21, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 1 : January 21, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 2 : Enero 23, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 2 : January 23, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 3 : Enero 28, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 3 : January 28, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 4 : Enero 30, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 4 : January 30, 2026 - 18:00 to 21:00
|
|
Diseño de modelos de datos para la toma de decisiones
|
Sesión 1 : Febrero 04, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 1 : February 04, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 2 : Febrero 06, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 2 : February 06, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 3 : Febrero 11, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 3 : February 11, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 4 : Febrero 13, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 4 : February 13, 2026 - 18:00 to 21:00
|
|
Tratamiento y acondicionamiento de datos
|
Sesión 1 : Febrero 18, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 1 : February 18, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 2 : Febrero 20, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 2 : February 20, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 3 : Febrero 25, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 3 : February 25, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 4 : Febrero 27, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 4 : February 27, 2026 - 18:00 to 21:00
|
|
Análisis de Información: Dashboards efectivos
|
Sesión 1 : Marzo 04, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 1 : March 04, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 2 : Marzo 06, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 2 : March 06, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 3 : Marzo 11, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 3 : March 11, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 4 : Marzo 13, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 4 : March 13, 2026 - 18:00 to 21:00
|
|
Implementando una Solución de BI: Caso Práctico
|
Sesión 1 : Marzo 18, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 1 : March 18, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 2 : Marzo 20, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 2 : March 20, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 3 : Marzo 25, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 3 : March 25, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 4 : Marzo 27, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 4 : March 27, 2026 - 18:00 to 21:00
|