|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Business Analytics y su aplicación en las organizaciones
|
Sesión 1 : Octubre 07, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 1 : October 07, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 09, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 2 : October 09, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 3 : Octubre 14, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 3 : October 14, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 4 : Octubre 16, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 4 : October 16, 2026 - 18:00 to 21:00
|
|
Modelado de Datos para la toma de decisiones
|
Sesión 1 : Octubre 21, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 1 : October 21, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 23, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 2 : October 23, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 3 : Octubre 28, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 3 : October 28, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 4 : Octubre 30, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 4 : October 30, 2026 - 18:00 to 21:00
|
|
Preparación de datos para su análisis
|
Sesión 1 : Noviembre 04, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 1 : November 04, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 2 : Noviembre 06, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 2 : November 06, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 3 : Noviembre 11, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 3 : November 11, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 4 : Noviembre 13, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 4 : November 13, 2026 - 18:00 to 21:00
|
|
Introducción a Visual Analytics
|
Sesión 1 : Noviembre 18, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 1 : November 18, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 2 : Noviembre 20, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 2 : November 20, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 3 : Noviembre 25, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 3 : November 25, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 4 : Noviembre 27, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 4 : November 27, 2026 - 18:00 to 21:00
|
|
Visual Analytics avanzado
|
Sesión 1 : Diciembre 02, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 1 : December 02, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 2 : Diciembre 04, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 2 : December 04, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 3 : Diciembre 09, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 3 : December 09, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 4 : Diciembre 11, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 4 : December 11, 2026 - 18:00 to 21:00
|
|
Implementando una Solución de BI: Caso Práctico
|
Sesión 1 : Diciembre 16, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 1 : December 16, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 2 : Diciembre 18, 2026 - 18:00 a 21:00
Session 2 : December 18, 2026 - 18:00 to 21:00
Sesión 3 : Enero 06, 2027 - 18:00 a 21:00
Session 3 : January 06, 2027 - 18:00 to 21:00
Sesión 4 : Enero 08, 2027 - 18:00 a 21:00
Session 4 : January 08, 2027 - 18:00 to 21:00
|