|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Excel y VBA
|
Sesión 1 : Septiembre 04, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : September 04, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Septiembre 05, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : September 05, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Septiembre 11, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : September 11, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Septiembre 12, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 4 : September 12, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 5 : Septiembre 18, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 5 : September 18, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 6 : Septiembre 19, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 6 : September 19, 2026 - 10:00 to 14:00
|
|
Matemáticas financieras, probabilidad y estadística
|
Sesión 1 : Octubre 02, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : October 02, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Octubre 03, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : October 03, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Octubre 09, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : October 09, 2026 - 18:00 to 22:00
|
|
Análisis e interpretación de estados financieros
|
Sesión 1 : Octubre 23, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : October 23, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Octubre 24, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : October 24, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Octubre 30, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : October 30, 2026 - 18:00 to 22:00
|
|
Administración de recursos
|
Sesión 1 : Noviembre 13, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : November 13, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Noviembre 14, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : November 14, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Noviembre 20, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : November 20, 2026 - 18:00 to 22:00
|
|
Valuación de proyectos de inversión
|
Sesión 1 : Diciembre 04, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : December 04, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Diciembre 05, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : December 05, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Diciembre 11, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : December 11, 2026 - 18:00 to 22:00
|
|
Administración de proyectos
|
Sesión 1 : Enero 08, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : January 08, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Enero 09, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : January 09, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Enero 15, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : January 15, 2027 - 18:00 to 22:00
|
|
Fuentes de financiamiento reales
|
Sesión 1 : Enero 29, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : January 29, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Enero 30, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : January 30, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Febrero 05, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : February 05, 2027 - 18:00 to 22:00
|
|
Administración y valuación de riesgos
|
Sesión 1 : Febrero 19, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : February 19, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Febrero 20, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : February 20, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Febrero 26, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : February 26, 2027 - 18:00 to 22:00
|
|
Estrategias de control de riesgos de mercado con derivados
|
Sesión 1 : Marzo 12, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : March 12, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Marzo 13, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : March 13, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Marzo 19, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : March 19, 2027 - 18:00 to 22:00
|