|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Excel y VBA
|
Sesión 1 : Agosto 07, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : August 07, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Agosto 08, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : August 08, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Agosto 14, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : August 14, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 4 : Agosto 15, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 4 : August 15, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 5 : Agosto 21, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 5 : August 21, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 6 : Agosto 22, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 6 : August 22, 2026 - 10:00 to 14:00
|
|
Matemáticas financieras, probabilidad y estadística
|
Sesión 1 : Septiembre 04, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : September 04, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Septiembre 05, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : September 05, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Septiembre 11, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : September 11, 2026 - 18:00 to 22:00
|
|
Análisis e interpretación de estados financieros
|
Sesión 1 : Septiembre 25, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : September 25, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Septiembre 26, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : September 26, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Octubre 02, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : October 02, 2026 - 18:00 to 22:00
|
|
Administración de recursos
|
Sesión 1 : Octubre 16, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : October 16, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Octubre 17, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : October 17, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Octubre 23, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : October 23, 2026 - 18:00 to 22:00
|
|
Valuación de proyectos de inversión
|
Sesión 1 : Noviembre 06, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : November 06, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Noviembre 07, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : November 07, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Noviembre 13, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : November 13, 2026 - 18:00 to 22:00
|
|
Administración de proyectos
|
Sesión 1 : Noviembre 27, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : November 27, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Noviembre 28, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : November 28, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Diciembre 04, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 3 : December 04, 2026 - 18:00 to 22:00
|
|
Fuentes de financiamiento reales
|
Sesión 1 : Diciembre 18, 2026 - 18:00 a 22:00
Session 1 : December 18, 2026 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Diciembre 19, 2026 - 10:00 a 14:00
Session 2 : December 19, 2026 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Enero 08, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : January 08, 2027 - 18:00 to 22:00
|
|
Administración y valuación de riesgos
|
Sesión 1 : Enero 22, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : January 22, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Enero 23, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : January 23, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Enero 29, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : January 29, 2027 - 18:00 to 22:00
|
|
Estrategias de control de riesgos de mercado con derivados
|
Sesión 1 : Febrero 12, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 1 : February 12, 2027 - 18:00 to 22:00
Sesión 2 : Febrero 13, 2027 - 10:00 a 14:00
Session 2 : February 13, 2027 - 10:00 to 14:00
Sesión 3 : Febrero 19, 2027 - 18:00 a 22:00
Session 3 : February 19, 2027 - 18:00 to 22:00
|