|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Gestión de proyectos de AI & People Analytics
|
Sesión 1 : Enero 23, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : January 23, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Enero 24, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : January 24, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Data science en People Analytics
|
Sesión 1 : Enero 30, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : January 30, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Enero 31, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : January 31, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Generative AI en People Analytics
|
Sesión 1 : Febrero 06, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : February 06, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Febrero 07, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : February 07, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Data Driven Decision Making
|
Sesión 1 : Febrero 13, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : February 13, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Febrero 14, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : February 14, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Data Visualization
|
Sesión 1 : Febrero 20, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : February 20, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Febrero 21, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : February 21, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
People Analytics para la retención de talento
|
Sesión 1 : Febrero 27, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : February 27, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Febrero 28, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : February 28, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
People Analytics para la gestión del desempeño
|
Sesión 1 : Marzo 06, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : March 06, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Marzo 07, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : March 07, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
ONA - Organizational Network Analysis
|
Sesión 1 : Marzo 13, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : March 13, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Marzo 14, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : March 14, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Data Storytelling
|
Sesión 1 : Marzo 20, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : March 20, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Marzo 21, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : March 21, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Service Design
|
Sesión 1 : Marzo 27, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : March 27, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Marzo 28, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : March 28, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Behavioral Science
|
Sesión 1 : Abril 10, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : April 10, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Abril 11, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : April 11, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
El roadmap analítico
|
Sesión 1 : Abril 17, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : April 17, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Abril 18, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : April 18, 2026 - 9:00 to 13:00
|