|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Gestión de proyectos de AI & People Analytics
|
Sesión 1 : Diciembre 04, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : December 04, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Diciembre 05, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : December 05, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Data science en People Analytics
|
Sesión 1 : Diciembre 11, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : December 11, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Diciembre 12, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : December 12, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Generative AI en People Analytics
|
Sesión 1 : Diciembre 18, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : December 18, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Diciembre 19, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : December 19, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Data Driven Decision Making
|
Sesión 1 : Enero 08, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : January 08, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Enero 09, 2027 - 9:00 a 13:00
Session 2 : January 09, 2027 - 9:00 to 13:00
|
|
Data Visualization
|
Sesión 1 : Enero 15, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : January 15, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Enero 16, 2027 - 9:00 a 13:00
Session 2 : January 16, 2027 - 9:00 to 13:00
|
|
People Analytics para la retención de talento
|
Sesión 1 : Enero 22, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : January 22, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Enero 23, 2027 - 9:00 a 13:00
Session 2 : January 23, 2027 - 9:00 to 13:00
|
|
People Analytics para la gestión del desempeño
|
Sesión 1 : Enero 29, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : January 29, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Enero 30, 2027 - 9:00 a 13:00
Session 2 : January 30, 2027 - 9:00 to 13:00
|
|
ONA - Organizational Network Analysis
|
Sesión 1 : Febrero 05, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : February 05, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Febrero 06, 2027 - 9:00 a 13:00
Session 2 : February 06, 2027 - 9:00 to 13:00
|
|
Data Storytelling
|
Sesión 1 : Febrero 12, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : February 12, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Febrero 13, 2027 - 9:00 a 13:00
Session 2 : February 13, 2027 - 9:00 to 13:00
|
|
Service Design
|
Sesión 1 : Febrero 19, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : February 19, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Febrero 20, 2027 - 9:00 a 13:00
Session 2 : February 20, 2027 - 9:00 to 13:00
|
|
Behavioral Science
|
Sesión 1 : Febrero 26, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : February 26, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Febrero 27, 2027 - 9:00 a 13:00
Session 2 : February 27, 2027 - 9:00 to 13:00
|
|
El roadmap analítico
|
Sesión 1 : Marzo 05, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : March 05, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Marzo 06, 2027 - 9:00 a 13:00
Session 2 : March 06, 2027 - 9:00 to 13:00
|