|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Gestión de proyectos de AI & People Analytics
|
Sesión 1 : Agosto 28, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : August 28, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Agosto 29, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : August 29, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Data science en People Analytics
|
Sesión 1 : Septiembre 04, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : September 04, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Septiembre 05, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : September 05, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Generative AI en People Analytics
|
Sesión 1 : Septiembre 11, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : September 11, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Septiembre 12, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : September 12, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Data Driven Decision Making
|
Sesión 1 : Septiembre 18, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : September 18, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Septiembre 19, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : September 19, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Data Visualization
|
Sesión 1 : Septiembre 25, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : September 25, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Septiembre 26, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : September 26, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
People Analytics para la retención de talento
|
Sesión 1 : Octubre 02, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : October 02, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 03, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : October 03, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
People Analytics para la gestión del desempeño
|
Sesión 1 : Octubre 09, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : October 09, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 10, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : October 10, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
ONA - Organizational Network Analysis
|
Sesión 1 : Octubre 16, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : October 16, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 17, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : October 17, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Data Storytelling
|
Sesión 1 : Octubre 23, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : October 23, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 24, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : October 24, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Service Design
|
Sesión 1 : Octubre 30, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : October 30, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 31, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : October 31, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Behavioral Science
|
Sesión 1 : Noviembre 06, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : November 06, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Noviembre 07, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : November 07, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
El roadmap analítico
|
Sesión 1 : Noviembre 13, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : November 13, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Noviembre 14, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : November 14, 2026 - 9:00 to 13:00
|