|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Gestión de proyectos de AI & People Analytics
|
Sesión 1 : Octubre 09, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : October 09, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 10, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : October 10, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Data science en People Analytics
|
Sesión 1 : Octubre 16, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : October 16, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 17, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : October 17, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Generative AI en People Analytics
|
Sesión 1 : Octubre 23, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : October 23, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 24, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : October 24, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Data Driven Decision Making
|
Sesión 1 : Octubre 30, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : October 30, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 31, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : October 31, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Data Visualization
|
Sesión 1 : Noviembre 06, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : November 06, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Noviembre 07, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : November 07, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
People Analytics para la retención de talento
|
Sesión 1 : Noviembre 13, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : November 13, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Noviembre 14, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : November 14, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
People Analytics para la gestión del desempeño
|
Sesión 1 : Noviembre 20, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : November 20, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Noviembre 21, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : November 21, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
ONA - Organizational Network Analysis
|
Sesión 1 : Noviembre 27, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : November 27, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Noviembre 28, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : November 28, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Data Storytelling
|
Sesión 1 : Diciembre 04, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : December 04, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Diciembre 05, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : December 05, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Service Design
|
Sesión 1 : Diciembre 11, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : December 11, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Diciembre 12, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : December 12, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
Behavioral Science
|
Sesión 1 : Diciembre 18, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : December 18, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Diciembre 19, 2026 - 9:00 a 13:00
Session 2 : December 19, 2026 - 9:00 to 13:00
|
|
El roadmap analítico
|
Sesión 1 : Enero 08, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : January 08, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Enero 09, 2027 - 9:00 a 13:00
Session 2 : January 09, 2027 - 9:00 to 13:00
|