|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Estados financieros como fundamento para la toma de decisiones.
|
Sesión 1 : Septiembre 02, 2026 - 16:00 a 18:00
Session 1 : September 02, 2026 - 16:00 to 18:00
Sesión 2 : Septiembre 09, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 2 : September 09, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Septiembre 10, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : September 10, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 4 : Septiembre 23, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 4 : September 23, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Presupuesto maestro.
|
Sesión 1 : Octubre 07, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : October 07, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Octubre 08, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 2 : October 08, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Octubre 14, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : October 14, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Análisis de la información financiera.
|
Sesión 1 : Octubre 28, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : October 28, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Octubre 29, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 2 : October 29, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Noviembre 04, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : November 04, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Decisiones que implican valor del dinero en el tiempo
|
Sesión 1 : Noviembre 18, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : November 18, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Noviembre 19, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 2 : November 19, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Noviembre 25, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : November 25, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Administración de capital de trabajo, control de gastos y efectividad de precios.
|
Sesión 1 : Diciembre 09, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : December 09, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Diciembre 10, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 2 : December 10, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Evaluación de Proyectos en el entorno económico.
|
Sesión 1 : Enero 07, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : January 07, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Enero 08, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 2 : January 08, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Enero 14, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : January 14, 2027 - 16:00 to 20:00
|
|
Presupuesto de capital y técnicas de evaluación de proyectos.
|
Sesión 1 : Enero 28, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : January 28, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Enero 29, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 2 : January 29, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Febrero 04, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : February 04, 2027 - 16:00 to 20:00
|
|
Decisiones sobre estructura de capital y el costo del financiamiento.
|
Sesión 1 : Febrero 18, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : February 18, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Febrero 19, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 2 : February 19, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Febrero 25, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : February 25, 2027 - 16:00 to 20:00
|
|
Análisis de casos.
|
Sesión 1 : Marzo 11, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : March 11, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Marzo 12, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 2 : March 12, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Marzo 18, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : March 18, 2027 - 16:00 to 20:00
|