|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Estados financieros como fundamento para la toma de decisiones.
|
Sesión 1 : Noviembre 25, 2026 - 16:00 a 18:00
Session 1 : November 25, 2026 - 16:00 to 18:00
Sesión 2 : Diciembre 02, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 2 : December 02, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Diciembre 03, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : December 03, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 4 : Diciembre 09, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 4 : December 09, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Presupuesto maestro.
|
Sesión 1 : Enero 13, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : January 13, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Enero 14, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 2 : January 14, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Enero 20, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : January 20, 2027 - 16:00 to 20:00
|
|
Análisis de la información financiera.
|
Sesión 1 : Febrero 03, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : February 03, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Febrero 04, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 2 : February 04, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Febrero 10, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : February 10, 2027 - 16:00 to 20:00
|
|
Decisiones que implican valor del dinero en el tiempo
|
Sesión 1 : Febrero 24, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : February 24, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Febrero 25, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 2 : February 25, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Marzo 03, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : March 03, 2027 - 16:00 to 20:00
|
|
Administración de capital de trabajo, control de gastos y efectividad de precios.
|
Sesión 1 : Marzo 17, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : March 17, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Marzo 18, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 2 : March 18, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Marzo 31, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : March 31, 2027 - 16:00 to 20:00
|
|
Evaluación de Proyectos en el entorno económico.
|
Sesión 1 : Abril 14, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : April 14, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Abril 15, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 2 : April 15, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Abril 21, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : April 21, 2027 - 16:00 to 20:00
|
|
Presupuesto de capital y técnicas de evaluación de proyectos.
|
Sesión 1 : Mayo 05, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : May 05, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Mayo 06, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 2 : May 06, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Mayo 12, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : May 12, 2027 - 16:00 to 20:00
|
|
Decisiones sobre estructura de capital y el costo del financiamiento.
|
Sesión 1 : Mayo 26, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : May 26, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Mayo 27, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 2 : May 27, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Junio 02, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : June 02, 2027 - 16:00 to 20:00
|
|
Análisis de casos.
|
Sesión 1 : Junio 16, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : June 16, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Junio 17, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 2 : June 17, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Junio 23, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : June 23, 2027 - 16:00 to 20:00
|