|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Fundamentos de Python
|
Sesión 1 : Octubre 02, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : October 02, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Octubre 09, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 2 : October 09, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 3 : Octubre 10, 2026 - 8:00 a 12:30
Session 3 : October 10, 2026 - 8:00 to 12:30
|
|
Plataformas de aplicación sobre Python
|
Sesión 1 : Octubre 23, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : October 23, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Octubre 24, 2026 - 8:00 a 12:30
Session 2 : October 24, 2026 - 8:00 to 12:30
|
|
Manipulación de datos en Python
|
Sesión 1 : Noviembre 06, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : November 06, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Noviembre 07, 2026 - 8:00 a 12:30
Session 2 : November 07, 2026 - 8:00 to 12:30
|
|
Plataformas de visualización
|
Sesión 1 : Noviembre 20, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : November 20, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Noviembre 21, 2026 - 8:00 a 12:30
Session 2 : November 21, 2026 - 8:00 to 12:30
|
|
Ingeniería de Características
|
Sesión 1 : Diciembre 04, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : December 04, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Diciembre 05, 2026 - 8:00 a 12:30
Session 2 : December 05, 2026 - 8:00 to 12:30
|
|
Aprendizaje no-supervisado
|
Sesión 1 : Enero 08, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : January 08, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Enero 09, 2027 - 8:00 a 12:30
Session 2 : January 09, 2027 - 8:00 to 12:30
|
|
Aprendizaje supervisado
|
Sesión 1 : Enero 22, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : January 22, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Enero 23, 2027 - 8:00 a 12:30
Session 2 : January 23, 2027 - 8:00 to 12:30
|
|
Visualización de Máquinas Inteligentes
|
Sesión 1 : Febrero 05, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : February 05, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Febrero 06, 2027 - 8:00 a 12:30
Session 2 : February 06, 2027 - 8:00 to 12:30
|
|
Plataformas y Máquinas Inteligentes en Big Data
|
Sesión 1 : Febrero 19, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : February 19, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Febrero 20, 2027 - 8:00 a 12:30
Session 2 : February 20, 2027 - 8:00 to 12:30
|
|
Análisis de imágenes
|
Sesión 1 : Marzo 05, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : March 05, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Marzo 06, 2027 - 8:00 a 12:30
Session 2 : March 06, 2027 - 8:00 to 12:30
|
|
Analítica de Texto
|
Sesión 1 : Marzo 19, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : March 19, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Marzo 20, 2027 - 8:00 a 12:30
Session 2 : March 20, 2027 - 8:00 to 12:30
|
|
Analítica de Redes Sociales
|
Sesión 1 : Abril 02, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : April 02, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Abril 03, 2027 - 8:00 a 12:30
Session 2 : April 03, 2027 - 8:00 to 12:30
|
|
Data Science and AI: Del Concepto a Desarrollo de Aplicaciones - PIDA
|
Sesión 1 : Abril 23, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : April 23, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Abril 24, 2027 - 8:00 a 12:30
Session 2 : April 24, 2027 - 8:00 to 12:30
Sesión 3 : Julio 17, 2027 - 8:00 a 12:30
Session 3 : July 17, 2027 - 8:00 to 12:30
|