|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Análisis de la empresa como una organización competitiva
|
Sesión 1 : Septiembre 04, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 1 : September 04, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 2 : Septiembre 05, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 2 : September 05, 2026 - 8:30 to 12:30
Sesión 3 : Septiembre 11, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 3 : September 11, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 4 : Septiembre 12, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 4 : September 12, 2026 - 8:30 to 12:30
|
|
Gobierno corporativo y evaluación de riesgos
|
Sesión 1 : Septiembre 18, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 1 : September 18, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 2 : Septiembre 19, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 2 : September 19, 2026 - 8:30 to 12:30
Sesión 3 : Septiembre 25, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 3 : September 25, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 4 : Septiembre 26, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 4 : September 26, 2026 - 8:30 to 12:30
|
|
La función de auditoría interna en las organizaciones
|
Sesión 1 : Octubre 02, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 1 : October 02, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 2 : Octubre 03, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 2 : October 03, 2026 - 8:30 to 12:30
Sesión 3 : Octubre 09, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 3 : October 09, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 4 : Octubre 10, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 4 : October 10, 2026 - 8:30 to 12:30
|
|
Herramientas financieras para detectar áreas de análisis
|
Sesión 1 : Octubre 16, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 1 : October 16, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 2 : Octubre 17, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 2 : October 17, 2026 - 8:30 to 12:30
Sesión 3 : Octubre 23, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 3 : October 23, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 4 : Octubre 24, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 4 : October 24, 2026 - 8:30 to 12:30
|
|
Control interno
|
Sesión 1 : Octubre 30, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 1 : October 30, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 2 : Octubre 31, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 2 : October 31, 2026 - 8:30 to 12:30
Sesión 3 : Noviembre 06, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 3 : November 06, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 4 : Noviembre 07, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 4 : November 07, 2026 - 8:30 to 12:30
|
|
Tecnologías de información, análisis de datos y CAT (Computer Assisted Auditing Techniques)
|
Sesión 1 : Noviembre 13, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 1 : November 13, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 2 : Noviembre 14, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 2 : November 14, 2026 - 8:30 to 12:30
Sesión 3 : Noviembre 20, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 3 : November 20, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 4 : Noviembre 21, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 4 : November 21, 2026 - 8:30 to 12:30
|