|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Análisis de la empresa como una organización competitiva
|
Sesión 1 : Octubre 09, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 1 : October 09, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 2 : Octubre 10, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 2 : October 10, 2026 - 8:30 to 12:30
Sesión 3 : Octubre 16, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 3 : October 16, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 4 : Octubre 17, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 4 : October 17, 2026 - 8:30 to 12:30
|
|
Gobierno corporativo y evaluación de riesgos
|
Sesión 1 : Octubre 23, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 1 : October 23, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 2 : Octubre 24, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 2 : October 24, 2026 - 8:30 to 12:30
Sesión 3 : Octubre 30, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 3 : October 30, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 4 : Octubre 31, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 4 : October 31, 2026 - 8:30 to 12:30
|
|
La función de auditoría interna en las organizaciones
|
Sesión 1 : Noviembre 06, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 1 : November 06, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 2 : Noviembre 07, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 2 : November 07, 2026 - 8:30 to 12:30
Sesión 3 : Noviembre 13, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 3 : November 13, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 4 : Noviembre 14, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 4 : November 14, 2026 - 8:30 to 12:30
|
|
Herramientas financieras para detectar áreas de análisis
|
Sesión 1 : Noviembre 20, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 1 : November 20, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 2 : Noviembre 21, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 2 : November 21, 2026 - 8:30 to 12:30
Sesión 3 : Noviembre 27, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 3 : November 27, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 4 : Noviembre 28, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 4 : November 28, 2026 - 8:30 to 12:30
|
|
Control interno
|
Sesión 1 : Diciembre 04, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 1 : December 04, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 2 : Diciembre 05, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 2 : December 05, 2026 - 8:30 to 12:30
Sesión 3 : Diciembre 11, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 3 : December 11, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 4 : Diciembre 12, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 4 : December 12, 2026 - 8:30 to 12:30
|
|
Tecnologías de información, análisis de datos y CAT (Computer Assisted Auditing Techniques)
|
Sesión 1 : Diciembre 18, 2026 - 16:30 a 20:30
Session 1 : December 18, 2026 - 16:30 to 20:30
Sesión 2 : Diciembre 19, 2026 - 8:30 a 12:30
Session 2 : December 19, 2026 - 8:30 to 12:30
Sesión 3 : Enero 08, 2027 - 16:30 a 20:30
Session 3 : January 08, 2027 - 16:30 to 20:30
Sesión 4 : Enero 09, 2027 - 8:30 a 12:30
Session 4 : January 09, 2027 - 8:30 to 12:30
|