|
Nombre del módulo
Module name
|
|
¿Qué es la ciencia de datos y la inteligencia artificial?
|
Sesión 1 : Febrero 23, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : February 23, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Febrero 25, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : February 25, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Técnicas para el preprocesamiento de los datos
|
Sesión 1 : Febrero 27, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : February 27, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Marzo 02, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : March 02, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 3 : Marzo 04, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 3 : March 04, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 4 : Marzo 06, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 4 : March 06, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 5 : Marzo 09, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 5 : March 09, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 6 : Marzo 11, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 6 : March 11, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Aprendizaje supervisado y sus aplicaciones en salud
|
Sesión 1 : Marzo 13, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : March 13, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Marzo 18, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : March 18, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 3 : Marzo 20, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 3 : March 20, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 4 : Marzo 23, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 4 : March 23, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 5 : Marzo 25, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 5 : March 25, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 6 : Marzo 27, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 6 : March 27, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Aprendizaje no supervisado y sus aplicaciones en salud
|
Sesión 1 : Abril 06, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : April 06, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Abril 08, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : April 08, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 3 : Abril 10, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 3 : April 10, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 4 : Abril 13, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 4 : April 13, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Inferencia causal y sus aplicaciones en salud
|
Sesión 1 : Abril 15, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : April 15, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Abril 17, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : April 17, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 3 : Abril 20, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 3 : April 20, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 4 : Abril 22, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 4 : April 22, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Simulaciones aplicadas al modelo de diseminación de agentes patógenos
|
Sesión 1 : Abril 24, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : April 24, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Abril 27, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : April 27, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 3 : Abril 29, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 3 : April 29, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 4 : Mayo 04, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 4 : May 04, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Principios de análisis de imágenes
|
Sesión 1 : Mayo 06, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : May 06, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Mayo 08, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : May 08, 2026 - 18:00 to 20:30
|