|
Nombre del módulo
Module name
|
|
¿Qué es la ciencia de datos y la inteligencia artificial?
|
Sesión 1 : Agosto 31, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 1 : August 31, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 2 : Septiembre 02, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 2 : September 02, 2026 - 18:30 to 21:00
|
|
Técnicas para el preprocesamiento de los datos
|
Sesión 1 : Septiembre 04, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 1 : September 04, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 2 : Septiembre 07, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 2 : September 07, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 3 : Septiembre 09, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 3 : September 09, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 4 : Septiembre 11, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 4 : September 11, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 5 : Septiembre 14, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 5 : September 14, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 6 : Septiembre 18, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 6 : September 18, 2026 - 18:30 to 21:00
|
|
Aprendizaje supervisado y sus aplicaciones en salud
|
Sesión 1 : Septiembre 21, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 1 : September 21, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 2 : Septiembre 23, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 2 : September 23, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 3 : Septiembre 25, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 3 : September 25, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 4 : Septiembre 28, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 4 : September 28, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 5 : Septiembre 30, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 5 : September 30, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 6 : Octubre 02, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 6 : October 02, 2026 - 18:30 to 21:00
|
|
Aprendizaje no supervisado y sus aplicaciones en salud
|
Sesión 1 : Octubre 05, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 1 : October 05, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 07, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 2 : October 07, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 3 : Octubre 09, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 3 : October 09, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 4 : Octubre 12, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 4 : October 12, 2026 - 18:30 to 21:00
|
|
Inferencia causal y sus aplicaciones en salud
|
Sesión 1 : Octubre 14, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 1 : October 14, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 16, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 2 : October 16, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 3 : Octubre 19, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 3 : October 19, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 4 : Octubre 21, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 4 : October 21, 2026 - 18:30 to 21:00
|
|
Simulaciones aplicadas al modelo de diseminación de agentes patógenos
|
Sesión 1 : Octubre 23, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 1 : October 23, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 26, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 2 : October 26, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 3 : Octubre 28, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 3 : October 28, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 4 : Octubre 30, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 4 : October 30, 2026 - 18:30 to 21:00
|
|
Principios de análisis de imágenes
|
Sesión 1 : Noviembre 04, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 1 : November 04, 2026 - 18:30 to 21:00
Sesión 2 : Noviembre 06, 2026 - 18:30 a 21:00
Session 2 : November 06, 2026 - 18:30 to 21:00
|