|
Nombre del módulo
Module name
|
|
¿Qué es la ciencia de datos y la inteligencia artificial?
|
Sesión 1 : Junio 09, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : June 09, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Junio 11, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : June 11, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Técnicas para el preprocesamiento de los datos
|
Sesión 1 : Junio 12, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : June 12, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Junio 16, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : June 16, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 3 : Junio 18, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 3 : June 18, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 4 : Junio 19, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 4 : June 19, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 5 : Junio 23, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 5 : June 23, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 6 : Junio 25, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 6 : June 25, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Aprendizaje supervisado y sus aplicaciones en salud
|
Sesión 1 : Junio 26, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : June 26, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Junio 30, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : June 30, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 3 : Julio 02, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 3 : July 02, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 4 : Julio 03, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 4 : July 03, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 5 : Julio 07, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 5 : July 07, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 6 : Julio 09, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 6 : July 09, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Aprendizaje no supervisado y sus aplicaciones en salud
|
Sesión 1 : Julio 10, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : July 10, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Julio 14, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : July 14, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 3 : Julio 16, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 3 : July 16, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 4 : Julio 17, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 4 : July 17, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Inferencia causal y sus aplicaciones en salud
|
Sesión 1 : Julio 21, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : July 21, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Julio 23, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : July 23, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 3 : Julio 24, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 3 : July 24, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 4 : Julio 28, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 4 : July 28, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Simulaciones aplicadas al modelo de diseminación de agentes patógenos
|
Sesión 1 : Julio 30, 2025 - 18:00 a 20:30
Session 1 : July 30, 2025 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Julio 31, 2025 - 18:00 a 20:30
Session 2 : July 31, 2025 - 18:00 to 20:30
Sesión 3 : Agosto 04, 2025 - 18:00 a 20:30
Session 3 : August 04, 2025 - 18:00 to 20:30
Sesión 4 : Agosto 06, 2025 - 18:00 a 20:30
Session 4 : August 06, 2025 - 18:00 to 20:30
|
|
Principios de análisis de imágenes
|
Sesión 1 : Agosto 07, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : August 07, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Agosto 11, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : August 11, 2026 - 18:00 to 20:30
|