|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Estados financieros como fundamento para la toma de decisiones.
|
Sesión 1 : Mayo 22, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : May 22, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Mayo 23, 2026 - 8:00 a 12:00
Session 2 : May 23, 2026 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Mayo 29, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : May 29, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Presupuesto maestro.
|
Sesión 1 : Junio 05, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : June 05, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Junio 06, 2026 - 8:00 a 12:00
Session 2 : June 06, 2026 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Junio 12, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : June 12, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Análisis de la información financiera.
|
Sesión 1 : Junio 19, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : June 19, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Junio 20, 2026 - 8:00 a 12:00
Session 2 : June 20, 2026 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Junio 26, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : June 26, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Administración de capital de trabajo, control de gastos y efectividad de precios.
|
Sesión 1 : Julio 03, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : July 03, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Julio 04, 2026 - 8:00 a 12:00
Session 2 : July 04, 2026 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Julio 10, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : July 10, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Decisiones que implican valor del dinero en el tiempo.
|
Sesión 1 : Julio 17, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : July 17, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Julio 18, 2026 - 8:00 a 12:00
Session 2 : July 18, 2026 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Julio 24, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : July 24, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Evaluación de Proyectos en el entorno económico.
|
Sesión 1 : Julio 31, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : July 31, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Agosto 01, 2026 - 8:00 a 12:00
Session 2 : August 01, 2026 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Agosto 07, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : August 07, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Presupuesto de capital y técnicas de evaluación de proyectos.
|
Sesión 1 : Agosto 14, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : August 14, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Agosto 15, 2026 - 8:00 a 12:00
Session 2 : August 15, 2026 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Agosto 21, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : August 21, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Decisiones sobre estructura de capital y el costo del financiamiento.
|
Sesión 1 : Agosto 28, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : August 28, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Agosto 29, 2026 - 8:00 a 12:00
Session 2 : August 29, 2026 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Septiembre 04, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : September 04, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Análisis de casos reales.
|
Sesión 1 : Septiembre 11, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : September 11, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Septiembre 12, 2026 - 8:00 a 12:00
Session 2 : September 12, 2026 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Septiembre 18, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : September 18, 2026 - 16:00 to 20:00
|