|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Estados financieros como fundamento para la toma de decisiones.
|
Sesión 1 : Octubre 23, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : October 23, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Octubre 24, 2026 - 8:00 a 12:00
Session 2 : October 24, 2026 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Octubre 30, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : October 30, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Presupuesto maestro.
|
Sesión 1 : Noviembre 06, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : November 06, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Noviembre 07, 2026 - 8:00 a 12:00
Session 2 : November 07, 2026 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Noviembre 13, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : November 13, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Análisis de la información financiera.
|
Sesión 1 : Noviembre 20, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : November 20, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Noviembre 21, 2026 - 8:00 a 12:00
Session 2 : November 21, 2026 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Noviembre 27, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : November 27, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Administración de capital de trabajo, control de gastos y efectividad de precios.
|
Sesión 1 : Diciembre 04, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : December 04, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Diciembre 05, 2026 - 8:00 a 12:00
Session 2 : December 05, 2026 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Diciembre 11, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 3 : December 11, 2026 - 16:00 to 20:00
|
|
Decisiones que implican valor del dinero en el tiempo.
|
Sesión 1 : Diciembre 18, 2026 - 16:00 a 20:00
Session 1 : December 18, 2026 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Diciembre 19, 2026 - 8:00 a 12:00
Session 2 : December 19, 2026 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Enero 08, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : January 08, 2027 - 16:00 to 20:00
|
|
Evaluación de Proyectos en el entorno económico.
|
Sesión 1 : Enero 15, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : January 15, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Enero 16, 2027 - 8:00 a 12:00
Session 2 : January 16, 2027 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Enero 22, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : January 22, 2027 - 16:00 to 20:00
|
|
Presupuesto de capital y técnicas de evaluación de proyectos.
|
Sesión 1 : Enero 29, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : January 29, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Enero 30, 2027 - 8:00 a 12:00
Session 2 : January 30, 2027 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Febrero 05, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : February 05, 2027 - 16:00 to 20:00
|
|
Decisiones sobre estructura de capital y el costo del financiamiento.
|
Sesión 1 : Febrero 12, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : February 12, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Febrero 13, 2027 - 8:00 a 12:00
Session 2 : February 13, 2027 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Febrero 19, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : February 19, 2027 - 16:00 to 20:00
|
|
Análisis de casos reales.
|
Sesión 1 : Febrero 26, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 1 : February 26, 2027 - 16:00 to 20:00
Sesión 2 : Febrero 27, 2027 - 8:00 a 12:00
Session 2 : February 27, 2027 - 8:00 to 12:00
Sesión 3 : Marzo 05, 2027 - 16:00 a 20:00
Session 3 : March 05, 2027 - 16:00 to 20:00
|