|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Estados financieros como fundamento para la toma de decisiones.
|
Sesión 1 : Noviembre 25, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : November 25, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Noviembre 26, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 2 : November 26, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Diciembre 02, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 3 : December 02, 2026 - 17:00 to 21:00
|
|
Presupuesto maestro.
|
Sesión 1 : Diciembre 09, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : December 09, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Diciembre 10, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 2 : December 10, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Diciembre 16, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 3 : December 16, 2026 - 17:00 to 21:00
|
|
Análisis de la información financiera.
|
Sesión 1 : Enero 06, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : January 06, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Enero 07, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 2 : January 07, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Enero 13, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 3 : January 13, 2027 - 17:00 to 21:00
|
|
Administración de capital de trabajo, control de gastos y efectividad de precios.
|
Sesión 1 : Enero 20, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : January 20, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Enero 21, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 2 : January 21, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Enero 27, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 3 : January 27, 2027 - 17:00 to 21:00
|
|
Decisiones que implican valor del dinero en el tiempo.
|
Sesión 1 : Febrero 03, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : February 03, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Febrero 04, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 2 : February 04, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Febrero 10, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 3 : February 10, 2027 - 17:00 to 21:00
|
|
Evaluación de Proyectos en el entorno económico.
|
Sesión 1 : Febrero 17, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : February 17, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Febrero 18, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 2 : February 18, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Febrero 24, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 3 : February 24, 2027 - 17:00 to 21:00
|
|
Presupuesto de capital y técnicas de evaluación de proyectos.
|
Sesión 1 : Marzo 03, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : March 03, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Marzo 04, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 2 : March 04, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Marzo 10, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 3 : March 10, 2027 - 17:00 to 21:00
|
|
Decisiones sobre estructura de capital y el costo del financiamiento.
|
Sesión 1 : Marzo 17, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : March 17, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Marzo 18, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 2 : March 18, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Marzo 31, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 3 : March 31, 2027 - 17:00 to 21:00
|
|
Análisis de casos reales.
|
Sesión 1 : Abril 07, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : April 07, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Abril 08, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 2 : April 08, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Abril 14, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 3 : April 14, 2027 - 17:00 to 21:00
|