|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Estados financieros como fundamento para la toma de decisiones.
|
Sesión 1 : Agosto 26, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : August 26, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Agosto 27, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 2 : August 27, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Septiembre 02, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 3 : September 02, 2026 - 17:00 to 21:00
|
|
Presupuesto maestro.
|
Sesión 1 : Septiembre 09, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : September 09, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Septiembre 10, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 2 : September 10, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Septiembre 23, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 3 : September 23, 2026 - 17:00 to 21:00
|
|
Análisis de la información financiera.
|
Sesión 1 : Septiembre 30, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : September 30, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 01, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 2 : October 01, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Octubre 07, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 3 : October 07, 2026 - 17:00 to 21:00
|
|
Administración de capital de trabajo, control de gastos y efectividad de precios.
|
Sesión 1 : Octubre 14, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : October 14, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 15, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 2 : October 15, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Octubre 21, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 3 : October 21, 2026 - 17:00 to 21:00
|
|
Decisiones que implican valor del dinero en el tiempo.
|
Sesión 1 : Octubre 28, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : October 28, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Octubre 29, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 2 : October 29, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Noviembre 04, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 3 : November 04, 2026 - 17:00 to 21:00
|
|
Evaluación de Proyectos en el entorno económico.
|
Sesión 1 : Noviembre 11, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : November 11, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Noviembre 12, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 2 : November 12, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Noviembre 18, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 3 : November 18, 2026 - 17:00 to 21:00
|
|
Presupuesto de capital y técnicas de evaluación de proyectos.
|
Sesión 1 : Noviembre 25, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : November 25, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Noviembre 26, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 2 : November 26, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Diciembre 02, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 3 : December 02, 2026 - 17:00 to 21:00
|
|
Decisiones sobre estructura de capital y el costo del financiamiento.
|
Sesión 1 : Diciembre 09, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 1 : December 09, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Diciembre 10, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 2 : December 10, 2026 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Diciembre 16, 2026 - 17:00 a 21:00
Session 3 : December 16, 2026 - 17:00 to 21:00
|
|
Análisis de casos reales.
|
Sesión 1 : Enero 06, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 1 : January 06, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 2 : Enero 07, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 2 : January 07, 2027 - 17:00 to 21:00
Sesión 3 : Enero 13, 2027 - 17:00 a 21:00
Session 3 : January 13, 2027 - 17:00 to 21:00
|