|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Entorno macroeconómico
|
Sesión 1 : Agosto 20, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : August 20, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Agosto 27, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : August 27, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 3 : Septiembre 03, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 3 : September 03, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Valor del dinero en el tiempo
|
Sesión 1 : Septiembre 10, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : September 10, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Septiembre 17, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : September 17, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Análisis financiero
|
Sesión 1 : Septiembre 24, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : September 24, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Octubre 01, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : October 01, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Gestión del capital de trabajo
|
Sesión 1 : Octubre 08, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : October 08, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Octubre 15, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : October 15, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Planeación Financiera
|
Sesión 1 : Octubre 22, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : October 22, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Octubre 29, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : October 29, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Financiamiento
|
Sesión 1 : Noviembre 05, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : November 05, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Noviembre 12, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : November 12, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Evaluación de proyectos de inversión
|
Sesión 1 : Noviembre 19, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : November 19, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Noviembre 26, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : November 26, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Valuación de Empresas
|
Sesión 1 : Diciembre 03, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 1 : December 03, 2026 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Diciembre 10, 2026 - 18:00 a 20:30
Session 2 : December 10, 2026 - 18:00 to 20:30
|
|
Administración de inversiones
|
Sesión 1 : Enero 07, 2027 - 18:00 a 20:30
Session 1 : January 07, 2027 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Enero 14, 2027 - 18:00 a 20:30
Session 2 : January 14, 2027 - 18:00 to 20:30
|
|
Riesgos financieros
|
Sesión 1 : Enero 21, 2027 - 18:00 a 20:30
Session 1 : January 21, 2027 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Enero 28, 2027 - 18:00 a 20:30
Session 2 : January 28, 2027 - 18:00 to 20:30
|
|
Gestión y dirección financiera - PIDA
|
Sesión 1 : Febrero 11, 2027 - 18:00 a 20:30
Session 1 : February 11, 2027 - 18:00 to 20:30
Sesión 2 : Febrero 18, 2027 - 18:00 a 20:30
Session 2 : February 18, 2027 - 18:00 to 20:30
Sesión 3 : Mayo 20, 2027 - 18:00 a 20:30
Session 3 : May 20, 2027 - 18:00 to 20:30
|