|
Nombre del módulo
Module name
|
|
Financial System
|
Sesión 1 : Enero 13, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : January 13, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Enero 20, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : January 20, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 3 : Enero 27, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 3 : January 27, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Stress Analysis
|
Sesión 1 : Febrero 03, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : February 03, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Febrero 10, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : February 10, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Modelos Cuantitativos
|
Sesión 1 : Febrero 17, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : February 17, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Febrero 24, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : February 24, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Sensitivity Analysis
|
Sesión 1 : Marzo 03, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : March 03, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Marzo 10, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : March 10, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Normas Internacionales de Información Financiera IFRS
|
Sesión 1 : Marzo 17, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : March 17, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Marzo 31, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : March 31, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Ciclo de Efectivo
|
Sesión 1 : Abril 07, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : April 07, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Abril 14, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : April 14, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Sistema de Costos
|
Sesión 1 : Abril 21, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : April 21, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Abril 28, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : April 28, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Optimización de Portafolios de Inversión
|
Sesión 1 : Mayo 05, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : May 05, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Mayo 12, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : May 12, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Instrumentos de Deuda
|
Sesión 1 : Mayo 19, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : May 19, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Mayo 26, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : May 26, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Business Valuation
|
Sesión 1 : Junio 02, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : June 02, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Junio 09, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : June 09, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Fuentes de Financiamiento
|
Sesión 1 : Junio 16, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : June 16, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Junio 23, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : June 23, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Topicos Avanzados en Evaluación de Proyectos
|
Sesión 1 : Junio 30, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : June 30, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Julio 07, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : July 07, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Construcción del Presupuesto
|
Sesión 1 : Julio 14, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : July 14, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Julio 21, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : July 21, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Riesgos Integrales
|
Sesión 1 : Julio 28, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : July 28, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Agosto 04, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : August 04, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Contexto de Cultura Financiera Corporativa
|
Sesión 1 : Agosto 11, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : August 11, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Agosto 18, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : August 18, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Storytelling Financiero
|
Sesión 1 : Agosto 25, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : August 25, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Septiembre 01, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : September 01, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Riesgos de Conducta
|
Sesión 1 : Septiembre 08, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : September 08, 2027 - 18:00 to 19:00
Sesión 2 : Septiembre 22, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 2 : September 22, 2027 - 18:00 to 19:00
|
|
Proyecto Integrador de Dominio Autónomo
|
Sesión 1 : Septiembre 22, 2027 - 18:00 a 19:00
Session 1 : September 22, 2027 - 18:00 to 19:00
|